Главная » Жилищный фонд
Жилищный фонд
|
|||
Число жителей в обслуживаемых домах 1434 |
Наименование | Обслуживаемая площадь | Год постройки | Количество проживающих | Дата заключения договора на обслуживание МКД |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 1 | 1 398.60 | 1976 | 61 | 01.07.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 2 | 1 403.60 | 1976 | 63 | 24.05.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 3 | 1 401.40 | 1977 | 69 | 16.05.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 4 | 1 409.30 | 1980 | 71 | 21.05.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 5 | 1 400.20 | 1980 | 55 | 01.07.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 6 | 1 414.80 | 1980 | 72 | 01.07.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 7 | 1 340.70 | 1984 | 65 | 01.07.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 8 | 1 353.10 | 1985 | 67 | 01.07.2016 |
п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), д. 9 | 1 356.00 | 1985 | 68 | 01.07.2016 |
п. Городецкий (Николо-Погостинский с/с), д. 1 | 1 416.80 | 1975 | 66 | 16.06.2016 |
д. Победа (Николо-Погостинский с/с), д. 1 | 210.80 | 1967 | 28 | 01.07.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.15 | 966,1 | 1973 | 52 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.16 | 977,4 | 1972 | 62 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.17 | 960,3 | 1973 | 48 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.21 | 1448,6 | 1973 | 68 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.22 | 1409,6 | 1979 | 70 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.23 | 1407,5 | 1979 | 80 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.33 | 1546,7 | 1987 | 65 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.35 | 1556,7 | 1975 | 74 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.36 | 1345,4 | 1980 | 63 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.37 | 782,8 | 1980 | 50 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.38 | 785,8 | 1983 | 41 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.86 | 373,7 | 1951 | 24 | 02.05.2017 |
п. Ильинский (Николо-Погостинский с/с) д.3 |
400,8 | 1978 | 34 | 02.05.2017 |
д.Варварское д. 1 |
610.4 | 1980 | 18 | 01.12.2023 |