О компании
Компания ЖКХ "Мошковское", МУП зарегистрирована по адресу Нижегородская обл, Городецкий р-н, п.Аксентис (Мошковский с/с), д.4, кв.11, 606513. Директор организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" Соколов Александр Вадимович. Основным видом деятельности компании является Управление эксплуатацией жилого фонда. Также ЖКХ "Мошковское", МУП работает еще по 4 направлениям.
Компания ЖКХ "Мошковское", МУП принимала участие в 3 торгах из них выиграла 3. В судах организация выиграла 100% в качестве ответчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" присвоен ИНН 5248015756, КПП 524801001, ОГРН 1025201683638, ОКПО 58270997
Действует с 11.01.2002
|
Полное наименование |
|||||||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское" | |||||||||||||
| Краткое наименование | |||||||||||||
| МУП ЖКХ "Мошковское" | |||||||||||||
| Организационная форма | |||||||||||||
| Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (1 52 00) | |||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||
| Соколов Александр Вадимович, Директор | |||||||||||||
| ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
|||||||||||||
| 5248015756 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Юридический адрес | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Городецкий, п. Аксентис (Мошковский с/с), д. 4, п.11 | |||||||||||||
| Фактический адрес | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Городецкий, п. Аксентис (Мошковский с/с), д. 4, п.11 | |||||||||||||
| Почтовый адрес | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Городецкий, п. Аксентис (Мошковский с/с), д. 4, п.11 | |||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||
| понедельник-пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-16.12; часы личного приема граждан 13.00-16.00; выходные дни суббота, воскресенье | |||||||||||||
| Телефон | |||||||||||||
| 8-831-61-46-605 | |||||||||||||
| Электронный адрес | |||||||||||||
| uzkh-a@mail.ru | |||||||||||||
| Интернет сайт | |||||||||||||
| www.moshkovskoe.ru | |||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Дополнительная информациянет | |||||||||||||
| Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731По состоянию на 01.01.2014 год не является членом СРО. | |||||||||||||
| Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Число случаев привлечения организации к административной ответственности |
|||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
|
Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций Постановление № 515-12-208-14 по делу об административном правонарушении. |
|||||||||||||